热点信息 Focus
收费公示

武汉文理学院2020学年收费目录清单

作者:admin 时间:2020-09-08 08:42  浏览:

   

 
收费公示或调整日期:2020年6月30日
  收费项目 收取对象 计费单位 收费标准 收费依据 执收单位 执行时间 备注
  一、学费              
  1、2020级学费              
1 视觉传达设计 2020级学生 元/生•年 22000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
2 动画 2020级学生 元/生•年 22000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
3 医学影像技术 2020级学生 元/生•年 20000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
4 药学 2020级学生 元/生•年 19000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
5 学前教育 2020级学生 元/生•年 19000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
6 机械设计制造及其自动化 2020级学生 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
7 土木工程 2020级学生 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
8 计算机科学与技术 2020级学生 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
9 财务管理 2020级学生 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
10 金融学 2020级学生 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
11 物流管理 2020级学生 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
12 互联网金融 2020级学生 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
13 护理学 2020级学生 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
14 英语 2020级学生 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
15 翻译 2020级学生 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
16 商务英语 2020级学生 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
17 电子商务 2020级学生 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
18 应用心理学 2020级学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
19 国际经济与贸易 2020级学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
20 广告学 2020级学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
21 社会体育指导与管理 2020级学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
22 信息管理与信息系统 2020级学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
23 电子信息工程 2020级学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
24 法学 2020级学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
25 市场营销 2020级学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
26 行政管理 2020级学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
27 传播学 2020级学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
28 网络与新媒体 2020级学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
29 法语 2020级学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
30 数据科学与大数据技术 2020级学生 元/生•年 19000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08 新增
31 会计(专科) 2020级学生 元/生•年 11000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
32 市场营销(专科) 2020级学生 元/生•年 11000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
33 电子商务(专科) 2020级学生 元/生•年 11000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
34 新能源汽车技术(专科) 2020级学生 元/生•年 11000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2024.08  
35 金融学 2020级专升本学生 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
36 国际经济与贸易 2020级专升本学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
37 法学 2020级专升本学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
38 学前教育 2020级专升本学生 元/生•年 19000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
39 英语 2020级专升本学生 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
40 机械设计制造及其自动化 2020级专升本学生 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
41 电子信息工程 2020级专升本学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
42 计算机科学与技术 2020级专升本学生 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
43 土木工程 2020级专升本学生 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
44 药学 2020级专升本学生 元/生•年 19000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
45 医学影像技术 2020级专升本学生 元/生•年 20000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
46 护理学 2020级专升本学生 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
47 市场营销 2020级专升本学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
48 财务管理 2020级专升本学生 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
49 电子商务 2020级专升本学生 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
50 旅游管理 2020级专升本学生 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
51 动画 2020级专升本学生 元/生•年 22000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
52 视觉传达设计 2020级专升本学生 元/生•年 22000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2020.09-2022.08 专升本
                 
  2、2019级学费              
1 视觉传达设计 2019级本科 元/生•年 22000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
2 动画 2019级本科 元/生•年 22000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
3 医学影像技术 2019级本科 元/生•年 20000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
4 药学 2019级本科 元/生•年 19000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
5 学前教育 2019级本科 元/生•年 19000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
6 机械设计制造及其自动化 2019级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
7 土木工程 2019级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
8 计算机科学与技术 2019级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
9 财务管理 2019级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
10 金融学 2019级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
11 物流管理 2019级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
12 互联网金融 2019级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
13 护理学 2019级本科 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
14 英语 2019级本科 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
15 翻译 2019级本科 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
16 商务英语 2019级本科 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
17 电子商务 2019级本科 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
18 应用心理学 2019级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
19 国际经济与贸易 2019级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
20 广告学 2019级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
21 社会体育指导与管理 2019级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
22 信息管理与信息系统 2019级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
23 旅游管理 2019级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
24 电子信息工程 2019级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
25 法学 2019级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
26 市场营销 2019级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
27 行政管理 2019级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
28 传播学 2019级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
29 网络与新媒体 2019级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
30 法语 2019级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2023.08  
31 会计 2019级专科 元/生•年 11000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2019.09-2022.08  
                 
  3、2018级学费              
1 视觉传达设计 2018级本科 元/生•年 22000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
2 动画 2018级本科 元/生•年 22000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
3 医学影像技术 2018级本科 元/生•年 20000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
4 药学 2018级本科 元/生•年 19000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
5 学前教育 2018级本科 元/生•年 19000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
6 机械设计制造及其自动化 2018级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
7 机械电子工程 2018级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
8 土木工程 2018级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
9 计算机科学与技术 2018级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
10 财务管理 2018级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
11 金融学 2018级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
12 护理学 2018级本科 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
13 英语 2018级本科 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
14 翻译 2018级本科 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
15 商务英语 2018级本科 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
16 电子商务 2018级本科 元/生•年 17000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
17 应用心理学 2018级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
18 国际经济与贸易 2018级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
19 广告学 2018级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
20 社会体育指导与管理 2018级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
21 信息管理与信息系统 2018级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
22 酒店管理 2018级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
23 旅游管理 2018级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
24 电子信息工程 2018级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
25 法学 2018级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
26 市场营销 2018级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
27 行政管理 2018级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
28 公共事业管理 2018级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
29 传播学 2018级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
30 网络与新媒体 2018级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
31 法语 2018级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2022.08  
32 会计 2018级专科 元/生•年 11000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2021.08  
33 市场营销 2018级专科 元/生•年 11000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2021.08  
34 电子商务 2018级专科 元/生•年 11000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2018.09-2021.08  
  4、2017级学费              
1 视觉传达设计 2017级本科 元/生•年 19000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
2 动画 2017级本科 元/生•年 19000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
3 药学 2017级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
4 学前教育 2017级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
5 财务管理 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
6 金融学 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
7 护理学 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
8 机械设计制造及其自动化 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
9 计算机科学与技术 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
10 英语 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
11 翻译 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
12 商务英语 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
13 土木工程 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
14 电子商务 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
15 机械电子工程 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
16 应用心理学 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
17 国际经济与贸易 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
18 广告学 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
19 社会体育(工科) 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
20 信息管理与信息系统 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
21 生物技术(工科) 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
22 电子信息(工科) 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
23 自动化(工科) 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
24 测控技术与仪器 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
25 园艺(工科) 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
26 材料成型及控制工程 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
27 酒店管理 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
28 环境工程(工科) 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
29 电子信息工程 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
30 法学 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
31 市场营销 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
32 行政管理 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
33 公共事业管理 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
34 旅游管理 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
35 传播学 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
36 网络与新媒体 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
37 法语 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
38 会展经济与管理 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
39 建筑工程技术 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2020.08  
40 汽车检测与维修技术 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2020.08  
41 会计电算化 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2020.08  
42 市场营销 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2020.08  
43 电子商务 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2020.08  
44 旅游管理 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2020.08  
45 新闻采编与制作 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2020.08  
46 模具设计与制造 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2020.08  
  二、高等教育自学考试全日制本科助学班学费:              
1 电子商务 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
2 会计(注册会计师方向) 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
3 金融 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
4 艺术设计 2015-2020级 元/生•年 9800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
5 人力资源管理 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
6 商务英语 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
7 计算机科技与技术 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
8 市场营销 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
9 动画设计 2015-2020级 元/生•年 9800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
10 国际经济法 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
11 网络传播 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
12 土木工程 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
13 信息管理与服务 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
14 旅游管理 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
15 电子信息工程 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
16 学前教育 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
17 国际经济与贸易 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
18 财务管理 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
19 酒店管理 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
20 行政管理 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
21 英语 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
22 网络与新媒体 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
23 动画 2015-2020级 元/生•年 9800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
24 会计 2015-2020级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2015.09-2019.08  
  三、住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度)              
1 二人间 2017-2020级 元/生•年 2100 鄂价费〔2014〕44号、鄂价费规〔2013〕109号 财务处 2020.09-2021.08 具体按实际住宿房间装修标准收费,含空调增收240元/生.年。
2 四人间 2017-2020级 元/生•年 1500 鄂价费〔2014〕44号、鄂价费规〔2013〕109号 财务处 同上 具体按实际住宿房间装修标准收费,含空调增收120元/生.年。
  四、考试费              
1 大学英语四六级报名考试费 相关学生 元/生.次 30 鄂价费[2006]183号 财务处 同上  
2 计算机等级报名考试费(一、二、三级) 相关学生 元/生.级 80 鄂价费[2006]107号 财务处 同上  
3 计算机等级报名考试费(四级) 相关学生 元/生.级 135 鄂价费[2006]107号 财务部 同上  
4 专升本报名考试费 相关学生 元/生.级 80 鄂价费[2006]107号 财务部 同上  
  五、代收费              
1 体检费:(包含项目:内、外、皮肤、五官等科常规检查;血清丙氨酸氨基转移酶测定;血清天门冬氨酸氨基转移酶测定;数字化摄像(DR) 相关学生 元/人次 98 鄂教体艺(2018)1号     武价费(2006)23号      武发改规(2017)2号  财务处 同上  
2 大学生居民医疗保险费 相关学生 元/生•年 280 武医保(2020)51号 财务处 同上  
4 代收教材、军训服装(学生自愿) 相关学生 元/生•年 据实收取 鄂价费[2006]183号 财务处 同上  
  六、服务性收费              
1 语言培训费 相关学生 元/人/学时 50 鄂价费[2007]130号
鄂价费[2008]209号
财务处 2020.09-2021.08 240课时
2 计算机等级证培训(一级) 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 72学时
3 计算机等级证培训(二级) 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 72学时
4 普通话等级证培训 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 36学时
5 英语等级证培训(四级) 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 108学时
6 英语等级证培训(六级) 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 144学时
7 教师资格证 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 72学时
8 人力资源管理师培训 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 72学时
9 心理咨询师培训 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 72学时
10 幼儿园教师资格证培训 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 72学时
11 钢琴等级证培训 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 108学时
12 舞蹈等级证培训 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 72学时
13 ACAA认证平面设计师培训 相关学生 元/人/学时 6.5 同上 财务处 同上 72学时
14 助理动漫设计师培训 相关学生 元/人/学时 6.5 同上 财务处 同上 108学时
15 助理三维动画设计师培训 相关学生 元/人/学时 6.5 同上 财务处 同上 144学时
16 新媒体运营师培训 相关学生 元/人/学时 5.5 同上 财务处 同上 72学时
17 多媒体应用设计师培训 相关学生 元/人/学时 5.5 同上 财务处 同上 72学时
18 新闻采编员培训 相关学生 元/人/学时 5.5 同上 财务处 同上 108学时
19 播音员主持人资格证培训 相关学生 元/人/学时 5.5 同上 财务处 同上 144学时
20 广播电视编辑记者证培训 相关学生 元/人/学时 5.5 同上 财务处 同上 108学时
21 初级会计证培训 相关学生 元/人/学时 7.5 同上 财务处 同上 72学时
22 银行从业资格证培训 相关学生 元/人/学时 7.5 同上 财务处 同上 108学时
23 助理电子商务师证培训 相关学生 元/人/学时 8.5 同上 财务处 同上 72学时
24 经理人资格证培训 相关学生 元/人/学时 8.5 同上 财务处 同上 72学时
25 导游证培训 相关学生 元/人/学时 7.5 同上 财务处 同上 72学时
26 出境领队证培训 相关学生 元/人/学时 7.5 同上 财务处 同上 108学时
27 社会工作师职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 54学时
28 健康财富规划职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 54学时
29 幼儿照护职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 90学时
30 母婴护理职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 72学时
31 家务管理职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 7 同上 财务处 同上 72学时
32 游戏美术设计职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 6.5 同上 财务处 同上 72学时
33 数字创意建模职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 6.5 同上 财务处 同上 54学时
34 界面设计职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 6.5 同上 财务处 同上 72学时
35 数字媒体交互设计职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 6.5 同上 财务处 同上 54学时
36 网络安全运维职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 6.5 同上 财务处 同上 90学时
37 网络安全评估职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 6.5 同上 财务处 同上 108学时
38 Web前端开发职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 6.5 同上 财务处 同上 72学时
39 精算实务分析职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 7.5 同上 财务处 同上 72学时
40 金税财务应用职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 7.5 同上 财务处 同上 54学时
41 数字化管理会计职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 7.5 同上 财务处 同上 72学时
42 财务数字化应用职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 7.5 同上 财务处 同上 54学时
43 电子商务数据分析职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 7.5 同上 财务处 同上 72学时
44 跨境电商B2B数据运营职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 7.5 同上 财务处 同上 90学时
45 网店运营推广职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 7.5 同上 财务处 同上 72学时
46 研学旅行策划与管理(EEPM)职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 7.5 同上 财务处 同上 72学时
47 快递运营职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 7.5 同上 财务处 同上 90学时
48 呼叫中心客户服务与管理职业技能等级培训 相关学生 元/人/学时 7.5 同上 财务处 同上 72学时
49 补办毕业生证明书、学位证明书 相关学生 元/生•份 50 同上 财务处 同上  
50 补办毕业生成绩证明、毕业证明(中英文) 相关学生 元/生•份 50 同上 财务处 同上  
51 校园一卡通工本费 相关学生 元/生•份 20 同上 财务处 同上  
52 论文相似度检测(免费一次) 相关学生 元/生•份 50 同上 财务处 同上  
53 羽毛球场 接受服务人员 元/场/小时 10元(周一至周五) 鄂价费[2007]130号 体育学院 同上  
54 羽毛球场 接受服务人员 元/场/小时 15元(周六至周日) 同上 体育学院 同上  
55 乒乓球台 接受服务人员 元/台/小时 5元(周一至周五) 同上 体育学院 同上  
56 乒乓球台 接受服务人员 元/台/小时 8元(周六至周日) 同上 体育学院 同上  
57 健身房 接受服务人员 元/张 300(学期卡) 同上 体育学院 同上  
58 健身房 接受服务人员 元/张 100(月卡) 同上 体育学院 同上  
59 健身房 接受服务人员 元/张 20元(次卡) 同上 体育学院 同上  
60 舞蹈房 接受服务人员 元/次/场 20 同上 体育学院 同上  
61 篮球场 接受服务人员 元/场 300元(3小时内,超出时间每小时加收100元) 同上 体育学院 同上  
62 生活用热水 相关学生 元/升 0.05 鄂价费【2007】130号 岳阳市众鑫暖通设备公司 同上  
63 开水 相关学生 元/升 0.11 鄂价费【2007】130号 武汉奇锋浩天科技有限公司 同上  
                 
  价格举报电话:027-12315; 

    教育举报电话:027-87328083。