热点信息 Focus
收费公示

2017年度收费目录清单

作者:admin 时间:2017-06-28 16:21  浏览:

   
  收费项目 收取对象 计费单位 收费标准 收费依据 执收单位 执行时间 备注
  一、学费              
  1、2017级学费              
1 视觉传达设计 2017级本科 元/生•年 19000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
2 动画 2017级本科 元/生•年 19000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
3 药学 2017级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
4 学前教育 2017级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
5 财务管理 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
6 金融学 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
7 护理学 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
8 机械设计制造及其自动化 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
9 计算机科学与技术 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
10 英语 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
11 翻译 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
12 商务英语 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
13 土木工程 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
14 电子商务 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
15 机械电子工程 2017级本科 元/生•年 16000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
16 应用心理学 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
17 国际经济与贸易 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
18 广告学 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
19 社会体育(工科) 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
20 信息管理与信息系统 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
21 生物技术(工科) 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
22 电子信息(工科) 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
23 自动化(工科) 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
24 测控技术与仪器 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
25 园艺(工科) 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
26 材料成型及控制工程 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
27 酒店管理 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
28 环境工程(工科) 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
29 电子信息工程 2017级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
30 法学 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
31 市场营销 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
32 行政管理 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
33 公共事业管理 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
34 旅游管理 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
35 传播学 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
36 网络与新媒体 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
37 法语 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
38 会展经济与管理 2017级本科 元/生•年 14000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
39 建筑工程技术 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
40 汽车检测与维修技术 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
41 会计电算化 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
42 市场营销 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
43 电子商务 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
44 旅游管理 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
45 新闻采编与制作 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
46 模具设计与制造 2017级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2017.09-2021.08  
  2.2016级学费              
1 视觉传达设计 2016级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
2 动画 2016级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
3 药学 2016级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
4 国际经济与贸易 2016级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
5 广告学 2016级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
6 金融学 2016级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
7 英语 2016级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
8 财务管理 2016级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
9 计算机科学与技术 2016级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
10 机械设计制造及其自动化 2016级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
11 商务英语 2016级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
12 翻译 2016级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
13 土木工程 2016级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
14 护理学 2016级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
15 酒店管理 2016级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
16 材料成型及控制工程 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
17 自动化 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
18 应用心理学 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
19 行政管理 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
20 法学 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
21 旅游管理 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
22 市场营销 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
23 法语 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
24 生物技术 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
25 测控技术与仪器 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
26 环境工程 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
27 电子信息工程 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
28 公共事业管理 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
29 园艺 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
30 信息管理与信息系统 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
31 会展经济与管理 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
32 社会体育 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
33 传播学 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
34 网络与新媒体 2016级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2020.08  
35 建筑工程技术 2016级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2019.08  
36 汽车检测与维修技术 2016级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2019.08  
37 会计电算化 2016级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2019.08  
38 市场营销 2016级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2019.08  
39 电子商务 2016级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2019.08  
40 旅游管理 2016级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2019.08  
41 新闻采编与制作 2016级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2019.08  
42 模具设计与制造 2016级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2016.09-2019.08  
  3.2015级学费              
1 视觉传达设计 2015级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
2 动画 2015级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
3 国际经济与贸易 2015级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
4 广告学 2015级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
5 金融学 2015级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
6 英语 2015级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
7 财务管理 2015级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
8 计算机科学与技术 2015级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
9 机械设计制造及其自动化 2015级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
10 商务英语 2015级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
11 翻译 2015级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
12 土木工程 2015级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
13 护理学 2015级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
14 材料成型及控制工程 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
15 自动化 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
16 应用心理学 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
17 行政管理 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
18 法学 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
19 旅游管理 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
20 市场营销 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
21 法语 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
22 生物技术 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
23 测控技术与仪器 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
24 环境工程 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
25 电子信息工程 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
26 公共事业管理 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
27 园艺 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
28 信息管理与信息系统 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
29 信息经济与管理 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
30 社会体育 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
31 传播学 2015级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2019.08  
32 建筑工程技术 2015级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2018.08  
33 汽车检测与维修技术 2015级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2018.08  
34 会计电算化 2015级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2018.08  
35 市场营销 2015级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2018.08  
36 电子商务 2015级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2018.08  
37 旅游管理 2015级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2018.08  
38 新闻采编与制作 2015级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2018.08  
39 模具设计与制造 2015级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2015.09-2018.08  
  4.2014级学费              
1 视觉传达设计 2014级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
2 动画 2014级本科 元/生•年 18000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
3 国际经济与贸易 2014级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
4 广告学 2014级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
5 金融学 2014级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
6 英语 2014级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
7 财务管理 2014级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
8 计算机科学与技术 2014级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
9 机械设计制造及其自动化 2014级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
10 商务英语 2014级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
11 翻译 2014级本科 元/生•年 15000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
12 材料成型及控制工程 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
13 自动化 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
14 应用心理学 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
15 行政管理 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
16 法学 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
17 旅游管理 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
18 市场营销 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
19 法语 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
20 生物技术 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
21 测控技术与仪器 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
22 环境工程 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
23 电子信息工程 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
24 公共事业管理 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
25 园艺 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
26 信息管理与信息系统 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
27 会展经济与管理 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
28 社会体育 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
29 传播学 2014级本科 元/生•年 13000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2018.08  
30 建筑工程技术 2014级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2017.08  
31 汽车检测与维修技术 2014级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2017.08  
32 会计电算化 2014级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2017.08  
33 市场营销 2014级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2017.08  
34 电子商务 2014级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2017.08  
35 旅游管理 2014级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2017.08  
36 新闻采编与制作 2014级专科 元/生•年 9000 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2017.08  
  二、高等教育自学考试全日制本科助学班学费:              
1 电子商务 2014-2017级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
2 会计(注册会计师方向) 2014-2017级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
3 金融 2014-2017级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
4 艺术设计 2014-2017级 元/生•年 9800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
5 人力资源管理 2014-2017级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
6 商务英语 2014-2017级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
7 计算机科技与技术 2014-2017级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
8 市场营销 2014-2017级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
9 动画设计 2014-2017级 元/生•年 9800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
10 国际经济法 2014-2017级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
11 网络传播 2014-2017级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
12 土木工程 2014-2017级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
13 信息管理与服务 2014-2017级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
14 旅游管理 2014-2017级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
15 电子信息工程 2014-2017级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
16 学前教育 2014-2017级 元/生•年 8800 鄂价费[2006]183号 财务处 2014.09-2021.08  
  三、住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度)              
1 二人间 2014-2017级 元/生•年 1860 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2021.08  
2 四人间 2014-2017级 元/生•年 1380 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2021.08  
3 六人间 2014-2017级 元/生•年 110 鄂价费〔2014〕44号 财务处 2014.09-2021.08  
3 空调双人间增收 2014-2017级 元/生•年 240 鄂价费规〔2013〕109号 财务处 2014.09-2021.08  
4 空调4人间增收 2014-2017级 元/生•年 120 鄂价费规〔2013〕109号 财务处 2014.09-2021.08  
  四、考试费              
1 大学英语四六级报名考试费 相关学生 元/生.次 30 鄂价费[2006]183号 财务处 2017.09-2018.08  
2 计算机等级报名考试费(一、二、三级) 相关学生 元/生.级 80 鄂价费[2006]107号 财务处 2017.09-2018.08  
3 计算机等级报名考试费(四级) 相关学生 元/生.级 135 鄂价费[2006]107号 财务部 2017.09-2018.08  
  五、代收费              
1 体检费 相关学生 元/生 35 鄂价费[2010]99号 财务处 2017.09-2018.08  
2 大学生居民医疗保险费 相关学生 元/生•年 185 武人社办[2016]32号 财务处 2016.09-2018.08 按武人社文件执行
3 补缴大学生居民医疗保险费 相关学生 元/生•年 12 武人社险中心[2016]14号 财务处 2016.09-2018.08  
4 代收教材、军训服装(学生自愿) 相关学生 元/生•年 据实收取 鄂价费[2006]183号 财务处 2017.09-2018.08  
  六、服务性收费              
1 英语提高班培训费(300学时) 相关学生 元/人/学时 50 鄂价费[2007]130号
鄂价费[2008]209号
财务处 2014.09-2021.08  
2 雅思提高班培训费(300学时) 相关学生 元/人/学时 50 同上 财务处 2014.09-2021.08  
3 补办毕业生证明书、学位证明书 相关学生 元/生•份 50 同上 财务处 2014.09-2021.08  
4 补办毕业生成绩证明、毕业证明(中英文) 相关学生 元/生•份 50 同上 财务处 2014.09-2021.08  
5 补办校园IC卡工本费 相关学生 元/生•份 20 同上 财务处 2014.09-2021.08  
6 论文相似度检测(免费一次) 相关学生 元/生•份 50 同上 财务处 2014.09-2021.08  
  价格举报电话:027-12358; 
教育举报电话:027-87328073。